i5-8250U 處理器三防平板電腦|10寸三防平板電腦|windows7系統三防平板電腦|KR510
標配配置描述:
標配配置 | |
產品描述 | 10寸三防平板電腦 |
產品型號 | KR510 |
顏色 | 顏色:黑色(底殼黑色,前殼黑色) |
操作系統 | Windows7/10/linux |
配置1 | i5-1135G7+8G+128G (硬件可按需升級) |
配置2 | i7-1165G7+16G+128G (硬件可按需升級) |
G-Sensor | 內置 |
屏幕 | 分辨率:1200*1920 IPS 尺寸:10 inch 16:10 亮度 :400cd/m2 觸摸方式:10點電容屏,G+G,大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花,支持手寫 |
攝像頭 | 前置2.0MP、后置8MP ,帶手電筒 |
電池/續航 | 類型:內置聚合物鋰離子電池,雙電池 容量:2000mHA/7.4V 可拆卸電池5000mHA/7.4V 續航時間:8小時(默認50%音量,默認LCD大亮度,播放1080P高清視頻) |
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, |
Bluetooth | 內置 BT4.2(BLE) class1.5 傳輸距離:10m |
4G | 內置 NA |
GPS | 內置 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
機器接口 | TF存儲卡座:擴展外置存儲 x1 /max:256GB USB接口:擴展外置存儲及數據傳輸 /標準USB 3.0*1 + type C x1 耳機接口:音頻輸出 /∮3.5mm 標準耳機接口 x1 DC接口:電源 /DC 19V 3.42A 電源接口 x1 HDMI接口:音視頻輸出 /HDMI 1.4a Type C x1 TPM:TPM2.0 指示燈:Power /×1開機為常亮藍色,關機燈滅 Baterry ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍, 放電不亮, 指紋 ×1 SPI 指紋(開機登錄) F KEY 按鍵*1掃碼鍵,無barcode則可自定義(GPIO) 擴展接口:pogo Pin/12pin Pogo Pin x1 |
電源適配器 | 標配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 19V3.42A 美規 |
加固性能 | 120cm 開機狀態跌落+6級防塵+5級防水 |
可靠性能 | 工作溫度: -20 °C to 60 °C 存儲溫度: -30 °C to 70 °C 濕度:Humidity: 95% Non-Condensing |
質保 | 整機12個月質保/終身技術支持 |
外包裝 | 中性包裝/支持OEM |
選配配件 | |||
配件 | 描述 | 價格 | 備注 |
擴展接口(五選一) | *1 (RS232) | ||
擴展接口(五選一) | *1(10/100M)網口 | / | |
擴展接口(五選一) | *1 USB2.0 大口USB | / | / |
擴展接口(五選一) | 一維碼:MOTO SE655E100R | / | / |
擴展接口(五選一) | 二維碼:Honeywell N3680 | / | |
觸屏筆 | 充電式觸屏筆 | / | |
熱門標簽:手持機、手持終端、手持PDA、手持數據采集器、條碼數據采集器、無線PDA、工業pda、車載終端、醫療PDA、手持數據終端
企業分站 在線客服 : 服務熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區秣周東路12號U313 sitemap
達席耳智能是一家手持機/PDA/手持終端機/數據采集器產品的生產廠家方案商,我們擁有自己的工廠,達席耳品牌長期處于手持終端機PDA的頂端,我們公司的價格優勢大,而且可以定制各種復雜需求,包括NFC、RFID、UHF、低頻、高頻、超高頻讀卡模塊改制、全網通4G LTE、GPS、北斗導航、身份證讀取識別、指紋識別、虹膜識別、電力紅外PSAM、一維碼二維碼掃描、陽光下可視高亮屏、超高分辨率高清屏、航插接口、串口網口改造與轉接、傳感器模塊、LoRa模塊、ZigBee模塊、UART模塊、SPI/SoC模塊、NB-IoT模塊、機身顏色(軍綠色、黃色、灰色)、H.264及H.265視頻流硬件解碼、操作系統功能定制(開機自啟動、預安裝、開機畫面開機logo定制、系統功能裁剪、系統功能定制開發)等,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業需求。